Preise & Saisonzeiten
| Appartements | Saison A | Saison B | Saison C |
|---|---|---|---|
| Saisonzeiten | 15.06.26 - 06.09.2628.12.26 – 03.01.27(5ÜN) 14.06.27 – 05.09.27 27.12.27 – 02.01.28(5ÜN) Mindest-ÜN*: 7 | 07.09.26 – 18.10.26 12.04.27 – 13.06.27 06.09.27 – 24.10.27 Mindest-ÜN*: 4 | 19.10.26 – 01.11.26 02.11.26 – 20.12.26 geschlossen 21.12.26 – 27.12.26 04.01.27 – 11.04.27 25.10.27 – 31.10.27 Mindest-ÜN*: 3 |
| EG* Seeseite 40 m² 3 Personen mit eigener Terrasse Servicepauschale: 60,-€ | 120,-Euro inkl. Brötchenservice | 95,-Euro inkl. Brötchenservice | Einzelzimmer 50,- Euro komplettes App. 66,- Euro inkl. Brötchenservice |
| EG* Südseite 40 m² 2 Personen mit eigener Terrasse Servicepauschale: 55,-€ | 115,-Euro inkl. Brötchenservice | 90,-Euro inkl. Brötchenservice | 60,-Euro inkl. Brötchenservice |
| 1.OG* Seeseite 45 m² 3 Personen Servicepauschale: 60,-€ | 120,-Euro inkl. Brötchenservice | 95,-Euro inkl. Brötchenservice | 65,- Euro inkl. Brötchenservice |
| 1.OG* Südseite 40 m² mit Balkon 2 Personen Servicepauschale: 55,-€ | 115,-Euro inkl. Brötchenservice | 90,-Euro inkl. Brötchenservice | 60,-Euro inkl. Brötchenservice |
| ges. Dachgeschoß 75 m² 4 Personen Servicepauschale: 70,-€ | 140,-Euro inkl. Brötchenservice | 110,-Euro inkl. Brötchenservice | 90,-Euro inkl. Brötchenservice |
EG*= Erdgeschoß / OG*= Obergeschoß / Mindest-ÜN = Mindestübernachtungsanzahl
In der einmaligen Servicepauschale sind enthalten: Bettwäsche / Dusch-u. Handtücher pro Pers., Endreinigung, 1 PKW Stellplatz pro Wohnung , Hol und Bringservice v. Bus, Bahn und Flughafen Heringsdorf und Fahrradunterstellmöglichkeit. Die Kurkarten erhalten Sie bei Anreise und sind vor Ort in bar zu entrichten.
Preise Aufbettung
in Vorbestellung pro Nacht: 14 € pro Person/ 8 € pro Kind an 4-9 Jahre/ bis 3 Jahre frei
Kleintiere auf Anfrage – pauschal einmalig 40€
Kinderbettmiete 5€ pro Tag
alle Preise inklusive 7% Mehrwertsteuer, exklusive Kurtaxe